<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="http://shop2.26af.com/rss.xsl" ?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<channel>
					<title>サポーター・コルセット専門ショップ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/</link>
			<description>日々の生活のサポーター商品をご紹介。ひざ用コルセットで歩行補助。骨盤コルセットで腰周りのサポート。明日の元気のための商品です。税込み8,000円以上で送料無料。</description><lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:15:17 +0900</lastBuildDate>
					<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
			<generator>もしも ゲット ショップ(^-^)/</generator><copyright>Copyright (c) 2012,サポーター・コルセット専門ショップ</copyright>  <item>
					<title>環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2483 卓上タイプ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506771.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506771.html</guid>
					<description>●卓上タイプ　環境管理温・湿度計　温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。●文字盤上の4つの注意ゾ ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000022/1/r.jpg" alt="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2483 卓上タイプ" title="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2483 卓上タイプ" height="150" width="150">●卓上タイプ　環境管理温・湿度計　<br /><br />温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。<br /><br />●文字盤上の4つの注意ゾーン<br /><br />○注意（グリーン）：温度湿度の上昇に注意<br />○十分注意（ブルー）：温度・湿度の上昇に十注意<br />○厳重注意（イエロー）：換気・冷房・適切な水分補給が必要<br />○危険（レッド）：涼しい場所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。<br /><br /><br />●熱中症の指標としてWBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内では輻射熱の影響が少ないことから、本製品は温度湿度から暑さの指数を想定し、そのレベルを表示したものです。各注意レベルには個人差があり、環境、性別、年齢、健康状態等により異なります。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />●Cool Biz 28℃は湿度次第で熱中症予防が必要な場合があります。<br />●オフィスやご家庭で熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />本商品は通常の温度計湿度計としてもお使いいただけます。<br />本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2486 直径30cm大型タイプ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506770.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506770.html</guid>
					<description>●直径30cm大型タイプ　環境管理温・湿度計温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。●文字盤上の4つの注 ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000021/1/r.jpg" alt="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2486 直径30cm大型タイプ" title="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2486 直径30cm大型タイプ" height="150" width="150">●直径30cm大型タイプ　環境管理温・湿度計<br /><br />温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。<br /><br />●文字盤上の4つの注意ゾーン<br /><br />○注意（グリーン）：温度湿度の上昇に注意<br />○十分注意（ブルー）：温度・湿度の上昇に十注意<br />○厳重注意（イエロー）：換気・冷房・適切な水分補給が必要<br />○危険（レッド）：涼しい場所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。<br /><br /><br />●熱中症の指標としてWBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内では輻射熱の影響が少ないことから、本製品は温度湿度から暑さの指数を想定し、そのレベルを表示したものです。各注意レベルには個人差があり、環境、性別、年齢、健康状態等により異なります。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />●Cool Biz 28℃は湿度次第で熱中症予防が必要な場合があります。<br />●オフィスやご家庭で熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />本商品は通常の温度計湿度計としてもお使いいただけます。<br />本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2485 直径16.2cm壁掛けタイプ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506769.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506769.html</guid>
					<description>●直径16.2cm壁掛けタイプ　環境管理温・湿度計温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。●文字盤上の4つ ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000020/1/r.jpg" alt="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2485 直径16.2cm壁掛けタイプ" title="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2485 直径16.2cm壁掛けタイプ" height="150" width="150">●直径16.2cm壁掛けタイプ　環境管理温・湿度計<br /><br />温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。<br /><br />●文字盤上の4つの注意ゾーン<br /><br />○注意（グリーン）：温度湿度の上昇に注意<br />○十分注意（ブルー）：温度・湿度の上昇に十注意<br />○厳重注意（イエロー）：換気・冷房・適切な水分補給が必要<br />○危険（レッド）：涼しい場所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。<br /><br /><br />●熱中症の指標としてWBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内では輻射熱の影響が少ないことから、本製品は温度湿度から暑さの指数を想定し、そのレベルを表示したものです。各注意レベルには個人差があり、環境、性別、年齢、健康状態等により異なります。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />●Cool Biz 28℃は湿度次第で熱中症予防が必要な場合があります。<br />●オフィスやご家庭で熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />本商品は通常の温度計湿度計としてもお使いいただけます。<br />本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2484 卓上タイプ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506768.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506768.html</guid>
					<description>●卓上タイプ　環境管理温・湿度計温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。●文字盤上の4つの注意ゾー ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000019/1/r.jpg" alt="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2484 卓上タイプ" title="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2484 卓上タイプ" height="150" width="150">●卓上タイプ　環境管理温・湿度計<br /><br />温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。<br /><br />●文字盤上の4つの注意ゾーン<br /><br />○注意（グリーン）：温度湿度の上昇に注意<br />○十分注意（ブルー）：温度・湿度の上昇に十注意<br />○厳重注意（イエロー）：換気・冷房・適切な水分補給が必要<br />○危険（レッド）：涼しい場所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。<br /><br /><br />●熱中症の指標としてWBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内では輻射熱の影響が少ないことから、本製品は温度湿度から暑さの指数を想定し、そのレベルを表示したものです。各注意レベルには個人差があり、環境、性別、年齢、健康状態等により異なります。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />●Cool Biz 28℃は湿度次第で熱中症予防が必要な場合があります。<br />●オフィスやご家庭で熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />本商品は通常の温度計湿度計としてもお使いいただけます。<br />本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2482 直径23cm壁掛けタイプ</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506767.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506767.html</guid>
					<description>●直径23cm壁掛けタイプ　環境管理温・湿度計温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。●文字盤上の4つの ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000018/1/r.jpg" alt="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2482 直径23cm壁掛けタイプ" title="環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TM-2482 直径23cm壁掛けタイプ" height="150" width="150">●直径23cm壁掛けタイプ　環境管理温・湿度計<br /><br />温度と湿度の値から熱中症の注意レベルを4段階に色分けして表示した温・湿度計。針の交点が何色に入るかで読み取ります。<br /><br />●文字盤上の4つの注意ゾーン<br /><br />○注意（グリーン）：温度湿度の上昇に注意<br />○十分注意（ブルー）：温度・湿度の上昇に十注意<br />○厳重注意（イエロー）：換気・冷房・適切な水分補給が必要<br />○危険（レッド）：涼しい場所に移動。適切な水分補給。身体を冷やす。<br /><br /><br />●熱中症の指標としてWBGT（湿球黒球温度）が使用されていますが、室内では輻射熱の影響が少ないことから、本製品は温度湿度から暑さの指数を想定し、そのレベルを表示したものです。各注意レベルには個人差があり、環境、性別、年齢、健康状態等により異なります。あくまで一般的な日常生活における熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />●Cool Biz 28℃は湿度次第で熱中症予防が必要な場合があります。<br />●オフィスやご家庭で熱中症予防の目安としてお役立てください。<br />本商品は通常の温度計湿度計としてもお使いいただけます。<br />本製品は医療行為を目的に開発・製造されたものではありません。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>【台所・厨房に】食中毒注意計（食中毒説明書付） TM-2511</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506766.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506766.html</guid>
					<description>食中毒の注意レベルがひと目で分かる温・湿度計。温度と湿度の針の交点が注意ゾーンに入らないようお部屋の快適環境管理にお役立て下さい。【食中毒と温度・湿度】食中毒の発生には環 ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000017/1/r.jpg" alt="【台所・厨房に】食中毒注意計（食中毒説明書付） TM-2511" title="【台所・厨房に】食中毒注意計（食中毒説明書付） TM-2511" height="150" width="150"><br />食中毒の注意レベルがひと目で分かる温・湿度計。温度と湿度の針の交点が注意ゾーンに入らないようお部屋の快適環境管理にお役立て下さい。<br /><br />【食中毒と温度・湿度】<br /><br />食中毒の発生には環境要因が関係し、特に食中毒のうちで最も発生数の多い細菌性食中毒については、細菌の増殖、食物の腐敗に関して、温度、湿度、降水量及び日照時間などの気象要素が大きく影響していると言われています。<br />特に温度と湿度から得られる不快指数が、細菌性食中毒、特に腸炎ビブリオ菌による食中毒と関連が深いと言われています。腸炎ブルリオ菌は10℃以下では増殖できず、4℃以下では徐々に減少します。10℃を超えると増殖し始め、30℃を超えるとがぜん活発に増殖し、36~37℃では抜群の増殖力を示します。<br />このため7~9月の夏に集中的に発生します。サルモネラ菌及びブドウ球菌は5℃以下では増殖せず、10℃以上になると増殖し始め、20~30℃で増殖活動が非常に活発になります。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>晴天望機・1台4役 BW-5058 高級天然木枠 ナチュラル</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506765.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506765.html</guid>
					<description>木のぬくもりと高級感のあるナチュラルカラーの天然木枠を使用しています。見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。●お母さんは洗濯の目安に。● ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000016/1/r.jpg" alt="晴天望機・1台4役 BW-5058 高級天然木枠 ナチュラル" title="晴天望機・1台4役 BW-5058 高級天然木枠 ナチュラル" height="150" width="150">木のぬくもりと高級感のあるナチュラルカラーの天然木枠を使用しています。<br />見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。<br /><br />●お母さんは洗濯の目安に。<br />●お父さんは明日のゴルフ の目安に。<br />●明日の遠足の目安に。<br />●明日の運動会の目安に。<br /><br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅でお知らせする、温・湿度計付の掛時計。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>晴天望機・1台4役 BW-5038 高級天然木枠 ブラック</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506764.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506764.html</guid>
					<description>高級感のあるブラックカラーで木のぬくもりを感じる天然木枠を使用しています。見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。●お母さんは洗濯の目安に ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000015/1/r.jpg" alt="晴天望機・1台4役 BW-5038 高級天然木枠 ブラック" title="晴天望機・1台4役 BW-5038 高級天然木枠 ブラック" height="150" width="150">高級感のあるブラックカラーで木のぬくもりを感じる天然木枠を使用しています。<br />見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。<br /><br />●お母さんは洗濯の目安に。<br />●お父さんは明日のゴルフ の目安に。<br />●明日の遠足の目安に。<br />●明日の運動会の目安に。<br /><br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅でお知らせする、温・湿度計付の掛時計。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>晴天望機・お天気時計 BW-5381 オフホワイト</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506763.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506763.html</guid>
					<description>見るたびに楽しくなるお天気計。●お母さんは洗濯の目安に。●お父さんは明日のゴルフ の目安に。●明日の遠足の目安に。●明日の運動会の目安に。</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000014/1/r.jpg" alt="晴天望機・お天気時計 BW-5381 オフホワイト" title="晴天望機・お天気時計 BW-5381 オフホワイト" height="150" width="150"><br />見るたびに楽しくなるお天気計。<br /><br />●お母さんは洗濯の目安に。<br />●お父さんは明日のゴルフ の目安に。<br />●明日の遠足の目安に。<br />●明日の運動会の目安に。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>晴天望機・1台4役 BW-5271 ホワイト</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506762.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506762.html</guid>
					<description>見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。●お母さんは洗濯の目安に。●お父さんは明日のゴルフ の目安に。●明日の遠足の目安に。●明日の運動会 ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000013/1/r.jpg" alt="晴天望機・1台4役 BW-5271 ホワイト" title="晴天望機・1台4役 BW-5271 ホワイト" height="150" width="150"><br />見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。<br /><br />●お母さんは洗濯の目安に。<br />●お父さんは明日のゴルフ の目安に。<br />●明日の遠足の目安に。<br />●明日の運動会の目安に。<br /><br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅でお知らせする、温・湿度計付の掛時計。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>晴天望機・1台4役 BW-5371 シャインシルバー</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506761.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506761.html</guid>
					<description>見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。●お母さんは洗濯の目安に。●お父さんは明日のゴルフ の目安に。●明日の遠足の目安に。●明日の運動会 ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000012/1/r.jpg" alt="晴天望機・1台4役 BW-5371 シャインシルバー" title="晴天望機・1台4役 BW-5371 シャインシルバー" height="150" width="150"><br />見るたびに楽しくなるお天気計です。温度計・湿度計もついてお役に立ちます。<br /><br />●お母さんは洗濯の目安に。<br />●お父さんは明日のゴルフ の目安に。<br />●明日の遠足の目安に。<br />●明日の運動会の目安に。<br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅でお知らせする、温・湿度計付の掛時計。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>メロディ気象台・グランデ BW-5078 高級天然木枠</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506760.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506760.html</guid>
					<description>【メロディが変わるとお天気が変わる】○天気予測表示　〜高精度気圧センサとICを内蔵〜お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8〜12時間後のお天気を予測します。同時に、毎正時になる ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000011/1/r.jpg" alt="メロディ気象台・グランデ BW-5078 高級天然木枠" title="メロディ気象台・グランデ BW-5078 高級天然木枠" height="150" width="150">【メロディが変わるとお天気が変わる】<br /><br />○天気予測表示　〜高精度気圧センサとICを内蔵〜<br />お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8〜12時間後のお天気を予測します。<br />同時に、毎正時になると天気表示に合わせた4種類のメロディが流れます。<br /><br />○温度・湿度表示　<br />現在のお部屋の温度がひと目でわかり、ご家庭からオフィスや病院までどんな場所でも快適環境管理に役立ちます。<br />‐メロディの音量調整ができます。<br />‐夜間は光センサにより、LEDランプの点滅とメロディが自動的に停止します。<br /><br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅と毎正時のお天気ごとのメロディでお知らせする、温・湿度計付の掛時計。メロディの音量調節・夜間停止機能付。]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>メロディ気象台EX BW-5208 シャンパンゴールド</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506759.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506759.html</guid>
					<description>【メロディが変わるとお天気が変わる】○天気予測表示　〜高精度気圧センサとICを内蔵〜お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8〜12時間後のお天気を予測します。同時に、毎正時になる ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000010/1/r.jpg" alt="メロディ気象台EX BW-5208 シャンパンゴールド" title="メロディ気象台EX BW-5208 シャンパンゴールド" height="150" width="150">【メロディが変わるとお天気が変わる】<br /><br />○天気予測表示　〜高精度気圧センサとICを内蔵〜<br />お天気信号が点滅して、半径約20km圏内の8〜12時間後のお天気を予測します。<br />同時に、毎正時になると天気表示に合わせた4種類のメロディが流れます。<br /><br />○温度・湿度表示<br />現在のお部屋の温度がひと目でわかり、ご家庭からオフィスや病院までどんな場所でも快適環境管理に役立ちます。<br />‐メロディの音量調整ができます。<br />‐夜間は光センサにより、LEDランプの点滅とメロディが自動的に停止します。<br /><br />半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4種ランプの点滅と毎正時のお天気ごとのメロディでお知らせする、温・湿度計付の掛時計。メロディの音量調節・夜間停止機能付。<br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>スーパーEX温度・時計・湿度計 EX-741</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506758.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506758.html</guid>
					<description>温・湿度計付の木枠掛け時計。</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000009/1/r.jpg" alt="スーパーEX温度・時計・湿度計 EX-741" title="スーパーEX温度・時計・湿度計 EX-741" height="150" width="150">温・湿度計付の木枠掛け時計。<br />]]></content:encoded>
				</item>
				  <item>
					<title>スーパーEXメロディ気象台 EX-5478</title>
					<link>http://shop2.26af.com/506757.html</link>
					<guid>http://shop2.26af.com/506757.html</guid>
					<description>半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4色ランプの点滅と毎正時のお天気ごとのメロディでお知らせする、温・湿度計付の掛時計。メロディの音量調節・夜間停止機能付です。●メロ ...</description>
					<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<category>温度計・湿度計</category>
					<content:encoded><![CDATA[<img class="img" align="right" src="http://image.moshimo.com/item_image/0153500000008/1/r.jpg" alt="スーパーEXメロディ気象台 EX-5478" title="スーパーEXメロディ気象台 EX-5478" height="150" width="150">半径20km圏内の約半日後のお天気を予測して、4色ランプの点滅と毎正時のお天気ごとのメロディでお知らせする、温・湿度計付の掛時計。<br />メロディの音量調節・夜間停止機能付です。<br /><br />●メロディお天気予測晴れ<br />♪ハイホー<br />●快方に向かう<br />♪Here comes the sun<br />●くだり坂<br />♪青春の輝き<br />●雨<br />♪カノン]]></content:encoded>
				</item>
				</channel>
			</rss>
